Для осуществления основной деятельности Центр располагает необходимыми материально-техническими и информационными ресурсами. Имущественный комплекс Центра находится в региональной собственности на праве оперативного управления и включает 5 объектов недвижимого имущества, в том числе: здание учебного корпуса (трехэтажное кирпичное здание) и здание мастерских, в котором располагается Центр цифрового образования детей «IT-куб» (одноэтажное кирпичное здание) общей площадью 3785 м².
Для ведения образовательной деятельности используются специально оборудованные лаборатории и учебные помещения общей площадью 2117,5 м², оснащенные высокотехнологичным оборудованием, в т.ч.: робототехнические наборы, конструкторы и соревновательные поля, AR/VR оборудование (шлемы и очки смешанной и дополненной реальности), графические станции, современная компьютерная техника, лаборатория «high-tech», оборудованная различными станками, лазерным гравером и др., помещение Детской медиастудии оснащено экшн-камерой, конденсаторными микрофонами, рекордером, цифровыми камерами с объективами, квадрокоптерами и др., лаборатория керамики (включая техническое помещение с наличием муфельной печи). Все вышеназванные помещения включают дидактические и технические средства, учебно-вспомогательные материалы и соответствуют необходимым требованиям для успешной реализации теоретической и практической части дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Инфраструктура Центра «IT-куб» – качественно новый уровень материально-технического оснащения: высокотехнологичное оборудование и современное оформление пространств. Здесь обустроены девять лабораторий/кубов, в том числе: Яндекс.Лицей, IТ Школа Samsung, лаборатории кибербезопасности и робототехники, системное администрирование и программирование, учебные помещения специально созданного отделения Skills-Центра, а также коворкинг и арт-кафе.
Центр реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в 25 помещениях, расположенных на базе образовательных учреждений Липецкой области общей площадью 2062 м². Все помещения оборудованы согласно всем нормативным требованиям.
Для проведения массовых мероприятий в Центре оборудованы актовый, хореографический и конференц- залы. В актовом зале имеется комплект стационарного звукового оборудования, экран настенный с электроприводом формата 4х3 м, мультимедийный проектор, количество посадочных мест – 60. Конференц-зал оснащен интерактивной доской 77х195 и медиа проектором; количество посадочных мест — 25. Хореографический зал оборудован хореографическими станками, зеркалами, звуковоспроизводящей техникой.
Все помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг. В Центре приняты меры по обеспечению безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов (обеспечение охраны, функционирование системы видеонаблюдения, установка пожарно-охранной сигнализации, кнопки экстренного вызова).
Для обеспечения безопасности образовательной среды Центр имеет в наличии:
- ограждение по периметру учреждения;
- уличное освещение;
- внешние (уличные) и внутренние видеокамеры;
- стоянку автотранспорта на территории до 25 м от объекта;
- безбарьерную среду;
- паспорт безопасности;
- паспорт дорожной безопасности;
- информационные стенды для учащихся и сотрудников (по вопросам противодействия терроризму, пожарной безопасности и ПДД);
- планы эвакуации и др.
В Центре оборудован медицинский кабинет для оказания первичной доврачебной помощи, проведения медицинских осмотров – предрейсовых, послерейсовых (лицензия № ЛО-48-01-001455 от 26 апреля 2016 г.).
Помещения Центра оснащены телефонной связью, а все сотрудники имеют возможность выходить в глобальную сеть непосредственно со своих рабочих мест (скорость доступа в ИКС «Интернет» составляет 100 Mb/s).
Количество персональных компьютеров в Центре составляет 583 единицы, в т.ч.: 550 ноутбуков и других портативных персональных компьютеров (за исключением планшетов); 26 планшетных компьютеров, в т.ч.: 7 графических планшетов. 527 персональных компьютеров находятся в составе локальных вычислительных сетей и имеют доступ к ИКС «Интернет», Интернет-порталу Центра.
В учебном корпусе и здании мастерских (Центр цифрового образования детей «IT-куб») установлено семь точек доступа D-Link, позволяющих работать в среде беспроводной сети Wi-Fi, с помощью которой каждый пользователь имеет неограниченный доступ ко всем информационно-образовательным ресурсам, что способствует повышению качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения. Для защиты компьютеров от негативного контента сети Интернет применяются фильтр доменных имен SKY-DNS.
Каждый педагог и учащийся Центра имеет возможность использования презентационного оборудования на занятиях. Осуществляется мультимедийное обеспечение занятий и областных мероприятий, проводимых учреждением. Педагогам Центра оказывается методическая помощь в вопросах внедрения информационных технологий в образовательный процесс. В учреждении создана медиатека, в которую входят аудиозаписи, видео- и фотоматериалы, материалы презентаций, электронные образовательные ресурсы для учащихся педагогов.
Библиотечный фонд Центра составляет 4426 наименований официальных, периодических, справочно-библиографических изданий и научной литературы и постоянно пополняется новыми материалами, в том числе выпущенными Центром.
В Центре успешно действует музей авиации «Полёт». В 2022 году экспозицию посетили более 500 обучающихся образовательных учреждений Липецкой области.
В учреждении создано единое информационное пространство. Профессионально используемый в образовательном процессе метод информационных технологий позволяет осуществлять мультимедийную презентацию образовательных проектов педагогических работников и учащихся Центра. Информационные технологии успешно используются и в управлении образовательным учреждением. Способы обработки и хранения информации фиксируются как на бумажных, так и на электронных носителях.
Официальный сайт Центра размещен по адресу https://razvitie48.ru
Сайт Центра цифрового образования детей «IT-куб» https://it-cube48.ru
№ | Показатели |
Единица изм. |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 4708 чел. |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (6 лет) | 29 чел. |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 2657 чел. |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 1644 чел. |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 378 чел. |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 33 чел. |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 84 чел./1,8% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 50 чел./1% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 1323 чел./28% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 131 чел./2,8% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 88 чел./ 1,9% |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 32 чел./ 0,7% |
1.6.3 | Дети-мигранты | — |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 11 чел./0,2% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 972 чел./20,6% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 2391 чел./50,8% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | — |
1.8.2 | На региональном уровне | 1804 чел./38,3% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | — |
1.8.4 | На федеральном уровне | 351 чел./7,5% |
1.8.5 | На международном уровне | 236 чел./5 % |
1.9 |
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: численности учащихся, в том числе: |
1029 чел./43% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | — |
1.9.2 | На региональном уровне | 705 чел./29,5% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | — |
1.9.4 | На федеральном уровне | 180 чел./7,5% |
1.9.5 | На международном уровне | 144 чел./6% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 872 чел./18,5% |
1.10.1 | Муниципального уровня | — |
1.10.2 | Регионального уровня |
616 чел./13,1% 401 чел./39,5% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | — |
1.10.4 | Федерального уровня | 242 чел. /5,1 % |
1.10.5 | Международного уровня | 14 чел. / 0,3% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 88 единиц |
1.11.1 | На муниципальном уровне | — |
1.11.2 | На региональном уровне | 87 единиц |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | — |
1.11.4 | На федеральном уровне | 1 единица |
1.11.5 | На международном уровне | — |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 125 чел. |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 115 чел./92% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 79 чел./63,2% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 7 чел./5,6% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 4 чел./3,2% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 16 чел./12,8% |
1.17.1 | Высшая | 7 чел./5,6% |
1.17.2 | Первая | 9 чел./7,2% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 73 чел. /58,4% |
1.18.1 | До 5 лет | 49 чел./39,2% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 24 чел./19,2% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 41 чел./32,8% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 15 чел./12% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 97 чел./82% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, от общей численности сотрудников образовательной организации | 17 чел./13,6% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | 99 единиц |
1.23.1 | За 3 года (2019-2021 гг.) | 78 едициц |
1.23.2 | За отчетный период | 21 единица |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 1 единица |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 25 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 15 единиц |
2.2.2 | Лаборатория | 10 единиц |
2.2.3 | Мастерская (цех high-tech) | 1 единица |
2.2.4 | Танцевальный класс | 1 единица |
2.2.5 | Спортивный зал | нет |
2.2.6 | Бассейн | нет |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 3 единицы |
2.3.1 | Актовый зал, конференц-зал, коворкинг | 3 единицы |
2.3.2 | Концертный зал | нет |
2.3.3 | Игровое помещение | нет |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 4708 чел./ 100% |
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- УОиН Липецкой области
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- «Регионы России — детям»
- Персональные данные
- Социальная сеть работников образования
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Федеральный портал «Российское Образование»
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»