Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах
svedeniya-o-nalichii-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetakh-1Наличие средств обучения и воспитания для учащихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование | Количество |
Число зданий и сооружений | 2 |
Общая площадь всех помещение (кв.м.) | 3775 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 24 |
Их площадь (кв.м.) | 1600,8 |
Число мастерских (ед) | 1 |
В них мест (место) | 117 |
Наличие актового зала | 1 |
Число книг в библиотеке, брошюр, журналов (ед) | 4 426 |
Наличие водопровода | 1 |
Центрального отопления | 1 |
Канализации | 1 |
Число автотранспортных средств предназначенных для хозяйственных нужд | 3 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 287 |
Из них: приобретенные за последний год (2020 г.) | 87 |
Используются в учебных целях | 255 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 255 |
Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 191 |
Из них: используются в учебных целях | 188 |
Подключено учреждение к сети Интернета (тип) | модем, оптоволокно |
Скорость подключения к сети интернет | от 5мбит/с и выше |
Учреждение имеет адрес электронной почты | Razvitie-48@mail.ru |
Учреждение имеет свой собственный сайт | www.razvitie-48.ru |
Учреждение имеет пожарную сигнализацию | 1 |
Учреждение имеет дымовые извещатели | 1 |
Учреждение имеет пожарные краны | 8 |
Число огнетушителей | 30 |
Численность сотрудников охраны | 3 |
Учреждение имеет систему видеонаблюдения | 1 |
Из них: внутри здания камер наблюдения | 8 |
Внешние камеры наблюдения | 8 |
Учреждение имеет «тревожную кнопку» | 1 |
Учреждение имеет беспрепятственный доступ инвалидов | пандусы — внутренний и внешний, оборудованный санузел, звуковое оповещение и др. |
Учреждение имеет земельный участок (общ. пл.) | 13159 кв.м. |
На участке деревьев | 70 |
Учреждение имеет в наличии площадку для мусоросборников (контейнер) | 2 |
Учреждение имеет ограждение железобетонное | 2 |
Ограждение металлическое | 1 |
Гараж | 1 |
Замощение | 1 |
Уличное освещение (п.м.) | 214 |
Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- УОиН Липецкой области
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- «Регионы России — детям»
- Персональные данные
- Социальная сеть работников образования
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Федеральный портал «Российское Образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»